13 мая 2025 года Министерство торговли США (Коммерция) объявило о своих предварительных позитивных определениях в расследовании противоположных обязанностей (CVD) продуктов поплавкового стекла из Китайской Народной Республики (Китай) и Малайзии. Коммерция также проводит параллельные антидемпинговые (AD) исследования продуктов Float Glass из Китая и Малайзии.
Предварительные показатели субсидий
Китай
| Экспортер\/производитель | Ставки субсидий (процент) |
|---|---|
| Xinyi Group (Glass) компания Limited | 11.41 |
| Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd | 891.62* |
| Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd. | 891.62* |
| Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. (SYP) | 891.62* |
| Shenzhen New Kibing Technology Co., Ltd. | 891.62* |
| Все остальные | 11.41 |
*Ставка на основе фактов, доступных с неблагоприятными выводами.
Малайзия
| Экспортер\/производитель | Ставки субсидий (процент) |
|---|---|
| Джиндзин Технология Малайзия SDN. Бхд | 19.09 |
| Xinyi Energy Smart (M) Sdn. Бхд | 27.54 |
| NSG (малазийское листовое стекло) | 101.99* |
| Все остальные | 26.63 |
*Ставка на основе фактов, доступных с неблагоприятными выводами.




